無料資料請求
コーシンTwitter
無料メールマガジン
コンテンツ
印刷の頼み方
オンライン入稿/FTP入稿ガイド
ワード、エクセル、パワーポイントのオフセット印刷
製品・サービス
知る
会社概要
印刷会社 恒信印刷 コーシン出版

恒信印刷株式会社
〒173-0004
東京都板橋区板橋2-28-8
コーシンビル3階
TEL:03-3964-4511
FAX:03-3964-4569
URL:http://www.ko-sin.co.jp
E-MAIL:top@ko-sin.co.jp

営業時間
平日9:00~18:00
(時間内に来社できない場合はお電話下さい。できるだけお待ちします。)
日曜・祝日は休業

関連実績

七人のおたく
映画にも出てきた会社です。
吉田社長のブログ「社長の成功日記」
吉田和彦の著書「ヒトがいない、カネがない、仕事がない 社長、ネットがありますよ」
マスコミ関連実績
講演実績
特許実績

マスコミ取材・
講演依頼はこちらへ
担当:吉田
TEL:03-3964-4511
E-MAIL:top@ko-sin.co.jp

加盟団体
社団法人日本グラフィックサービス工業会
社団法人東京グラフィックサービス工業会
東京都印刷工業組合
日本同人誌印刷業組合
日本映像事業協同組合賛助会員
いたばしデザインサポート
関連サイト
同人誌印刷のコーシン出版
一般印刷物の恒信印刷
ホームページ制作webコンサルタント
同人誌パック・セット


フランス表紙セット

フランス表紙パック ☆特別な1冊にはこれがイチオシ!

表紙・裏表紙が通常よりも長く、本文側に向かって折込み部分がある装丁のフランス表紙。
表紙がカバーのようになり、通常の同人誌とは異なるオリジナル感が魅力!
点線
  パック・セット早見表に戻る


* セットに含まれるもの *
〆切日 表紙・本文共12日前(当社実動日数)
表紙 完全データ入稿4色印刷
(KP差替え、特P無料)
(折返し部分も印刷可能)
:アートポスト180kg、PP加工
※A5サイズの折返し幅は最大9cm、B5サイズの折返し幅は最大7cmとなります。
本文 墨刷り 上質90,110 kg、アドニスラフ、星の紙5種類 より1種選択
送料 1,580円割引(1,580円以上の場合は別途請求) 
無料サービス 5ヶ月間の在庫無料預かり
オプション ●箔押し (料金は こちら を参照)
 表2、3印刷 (料金はお気軽にお見積り下さい。)
 PREMIUM COLOR 虹 (料金は こちら を参照)
■ お得な再版割引 ■
表紙データ・本文フィルムは約1年間保存しております。
前回フランス表紙セットをご利用で本文に変更が無い場合、部数・サイズに関係なくセット料金より

本文: 本文1pにつき各サイズ 400円引き(A5サイズの場合)、500円引き(B5サイズの場合)
(例:B5サイズ表紙込み84p(上質90kg)
  2,000部の場合:513,330円―△40,000円=
473,330円!

是非ご利用下さい。(但し保存していない場合もございます。ご了承下さい。)

※ 大イベントはその都度〆切が設定されますのでお問い合わせ下さい。
※ 中綴じ不可
※ 料金表は1,580円を超える送料は含まれておりません(別途請求)
※ スカイフェア、フルカラー表紙一ヶ月前入稿、表紙複数同時入稿との併用は出来ません。
※ 印刷は表紙:CTP製版、本文:フィルム製版オフセット印刷です。
※ 本文の入稿形式は、データかアナログか統一して下さい。(混在不可)
※ 星の紙はシリウス/カペラ/マース/スピカ/すばるの5種より1種選択して下さい。
※ 掲載している価格はほんの一部です。料金表以上の頁数をご希望の場合はお気軽にお問い合わせ下さい。


● A5料金表:500部~1,400部
ページ数 紙質/部数 500 600 800 1,000 1,200 1,400
20p アドニスラフ 122,730 130,250 146,660 163,070 179,440 194,170
上質90kg 122,830 130,360 146,770 163,180 179,550 194,280
上質110kg 123,880 131,510 148,240 164,860 181,540 196,480
星の紙 124,830 132,560 149,500 166,330 183,220 198,480
36p アドニスラフ 143,830 152,200 170,290 188,380 206,950 223,990
上質90kg 143,940 152,300 170,500 188,590 207,270 224,310
上質110kg 145,620 154,300 173,020 191,630 210,840 228,400
星の紙 147,090 155,980 175,220 194,360 214,090 232,080
52p アドニスラフ 171,130 180,650 201,160 221,560 241,390 259,590
上質90kg 171,340 180,860 201,370 221,980 241,810 260,110
上質110kg 174,070 184,010 205,360 226,700 247,380 266,410
星の紙 176,380 186,740 208,820 230,900 252,210 271,980
68p アドニスラフ 192,130 202,490 224,680 246,860 268,900 289,410
上質90kg 192,450 202,810 225,100 247,280 269,530 290,040
上質110kg 195,700 206,690 230,140 253,480 276,670 298,330
星の紙 198,640 210,160 234,550 258,940 283,080 305,580
84p アドニスラフ 219,430 231,050 255,550 280,040 303,340 325,000
上質90kg 219,850 231,470 256,070 280,670 304,080 325,840
上質110kg 224,160 236,510 262,480 288,440 313,210 336,240
星の紙 228,040 240,920 268,150 295,370 321,190 345,480
100p アドニスラフ 240,540 252,890 279,070 305,240 330,850 354,930
上質90kg 240,850 253,310 279,700 305,980 331,800 355870
上質110kg 245,890 259,190 287,260 315,220 342,510 368,160
星の紙 250,300 264,340 293,870 323,410 352,060 379,080
132p アドニスラフ 288,840 303,290 333,460 363,730 392,800 420,340
上質90kg 289,360 303,920 334,300 364,670 393,960 421,600
上質110kg 296,080 311,690 344,380 377,060 408,340 438,090
星の紙 301,960 318,620 353,200 387,880 421,050 452,580

● A5料金表:1,500部~2,500部
ページ数 紙質/部数 1,500 1,600 1,800 2,000 2,200 2,500
20p アドニスラフ 201,540 209,530 225,730 246,070 265,210 294,020
上質90kg 201,640 209,740 225,940 246,380 265,520 294,340
上質110kg 204,060 212,260 228,670 249,430 268,880 298,010
星の紙 206,050 214,470 231,190 252,160 271,820 301,270
36p アドニスラフ 232,510 241,240 258700 280,300 299,330 327,730
上質90kg 232,830 241,560 259,020 280,820 299,750 328,250
上質110kg 237,240 246,180 264,160 286,490 305,950 335,180
星の紙 241,020 250,270 268,780 291,430 311,410 341,270
52p アンデスタフ 268,740 278,410 297,970 321,770 345,430 380,860
上質90kg 269,260 279,040 298,600 322,400 346,160 381,700
上質110kg 275,880 286,080 306,480 331,220 355,610 392,300
星の紙 281,760 292,380 313,510 338,890 364,010 401,750
68p アドニスラフ 299,710 310,120 330,940 356,000 379,450 414,560
上質90kg 300,340 310,860 331.780 356,840 380,390 415,610
上質110kg 309,160 320,100 342,070 368,180 392,680 429,470
星の紙 316,830 328,290 351,100 378,160 403,600 441,760
84p アドニスラフ 335,940 347,290 370,210 397,370 425,540 467,690
上質90kg 336,780 348,240 371,260 398,530 426,700 469,060
上質110kg 347,800 360,000 384,390 412,910 442,450 486,700
星の紙 357,570 370,290 395,830 425,620 456,200 502,130
100p アドニスラフ 366,910 379,000 403,180 431,600 459,560 501,400
上質90kg 367,860 380,050 404,440 432,970 460,930 502,970
上質110kg 380,980 393,910 419,880 449,980 479,510 523,870
星の紙 392,530 406,200 433,420 464,890 495,790 542,140
132p アドニスラフ 434,110 447,880 475,420 507,310 539,680 588,230
上質90kg 435,480 449,350 477,100 509,090 541,570 590,330
上質110kg 452,910 467,830 497,680 531,670 566,240 618,160
星の紙 468,340 484,110 515,740 551,620 587,980 642,620

● A5料金表:2,800部~5,000部
ページ数 紙質/部数 2,800 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
20p アドニスラフ 318,010 334,000 374,300 411,330 454,050 493,920
上質90kg 318,320 334,310 374,720 411,860 454,570 494,550
上質110kg 322,420 338,720 379,760 417,530 460,870 501,480
星の紙 326,090 342,500 385,170 422,460 466,330 507,570
36p アドニスラフ 354,440 372,320 417,980 458,580 504,030 547,990
上質90kg 355,070 372,950 418,710 459,420 504,970 549,040
上質110kg 362,840 381,250 428,370 470,340 517,150 562,590
星の紙 369,560 388,490 436,770 480,000 527,860 574,450
52p アンデスタフ 409,880 429,230 479,090 523,370 575,530 623,590
上質90kg 410,830 430,280 480,140 524,630 577,000 625,270
上質110kg 422,690 442,880 494,840 541,220 595,480 645,640
星の紙 433,090 453,910 507,750 555,810 611,760 663,700
68p アドニスラフ 446,420 467,660 522,660 570,510 625,510 677,670
上質90kg 447,580 468,920 524,130 572,190 627,400 679,770
上質110kg 463,010 485,410 543,450 594,140 651,870 706,750
星の紙 476,560 499,900 560,460 613,350 673,290 730,590
84p アドニスラフ 501,760 524,570 583,770 635,300 697,020 753,270
上質90kg 503,330 526,150 585,660 637,400 699,430 756,000
上質110kg 522,860 547,040 609,920 664,910 730,200 789,910
星の紙 540,080 565,310 631,340 689,160 757,180 819,840
100p アドニスラフ 538,300 562,900 627,350 682,440 747,000 807,340
上質90kg 540,080 564,790 629,660 685,070 749,830 810,490
上質110kg 563,290 589,570 658,530 717,830 786,480 851,020
星の紙 583,660 611,300 684,050 746,700 818,710 886,620
132p アドニスラフ 630,170 658,240 732,030 794,370 868,480 937,020
上質90kg 632,590 660,760 735,080 797,840 872,260 941,220
上質110kg 663,460 693,730 773,720 841,620 921,190 995,290
星の紙 690,650 722,710 807,630 880,050 964,140 1,042,750




● B5料金表:500部~1,400部
ページ数 紙質/部数 500 600 800 1,000 1,200 1,400
20p アドニスラフ 132,330 142,760 161,590 183,940 203,420 222,880
上質90kg 132,850 143,280 162,330 184,780 204,470 224,040
上質110kg 134,110 144,860 164,320 187,200 207,200 227,290
星の紙 135,160 146,120 165,900 189,190 209,510 229,920
28p アドニスラフ 153,960 165,330 186,270 210,510 231,560 252,490
上質90kg 154,690 166,280 187,420 211,870 233,130 254,280
上質110kg 156,790 168,590 190,360 215,550 237,330 259,110
星の紙 158,470 170,580 192,880 218,590 240,900 263,100
36p アドニスラフ 167,710 179,510 201,180 226,260 248,780 271,390
上質90kg 168,660 180,660 202,650 227,940 250,880 273,810
上質110kg 171,280 183,600 206,530 232,770 256,440 280,110
星の紙 173,380 186,120 209,680 236,650 261,060 285,360
44p アドニスラフ 189,340 202,080 225,750 252,820 276,920 301,000
上質90kg 190,600 203,550 227,640 255,130 279,540 303,940
上質110kg 193,960 207,440 232,570 261,120 286,580 311,920
星の紙 196,690 210,690 236,670 266,160 292,350 318,640
52p アドニスラフ 203,100 216,260 240,660 268,470 294,240 319,900
上質90kg 204,570 217,940 242,860 271,200 297,290 323,470
上質110kg 208,450 222,450 248,640 278,230 305,580 332,920
星の紙 211,600 226,230 253,470 284,220 312,510 340,800
68p アドニスラフ 238,480 253,010 280,240 310,780 339,600 368,410
上質90kg 240,370 255,320 283,080 314,350 343,700 373,140
上質110kg 245,520 261,300 290,850 323,800 354,830 385,840
星の紙 249,820 266,340 297,250 331,680 364,070 396,340
84p アドニスラフ 273,870 289,760 319,720 353,100 384,960 416,920
上質90kg 276,280 292,590 323,290 357,510 390,210 422,800
上質110kg 282,690 300,150 333,060 369,370 404,070 438,660
星の紙 288,040 306,350 341,140 379,240 415,520 451,780

● B5料金表:1,500部~2,500部
ページ数 紙質/部数 1,500 1,600 1,800 2,000 2,200 2,500
20p アドニスラフ 232,670 242,350 261,600 280,960 300,860 330,840
上質90kg 233,930 243,610 263,070 282,540 302,640 332,840
上質110kg 237,290 247,180 267,060 286,950 307,470 338,190
星の紙 240,020 250,120 270,320 290,520 311,360 342,600
28p アドニスラフ 262,910 273,530 294,680 315,820 339,810 375,780
上質90kg 264,800 275,530 296,990 318,340 342,540 378,830
上質110kg 269,940 280,990 303,080 325,060 349,890 387,020
星の紙 274,250 285,500 308,120 330,730 355,980 393,840
36p アドニスラフ 282,750 293,590 315,260 337,030 359,970 394,470
上質90kg 285,170 296,210 318,200 340,290 363,540 398,460
上質110kg 291,890 303,350 326,180 349,000 372,990 409,170
星の紙 297,560 309,230 332,690 356,140 380,970 417,990
44p アドニスラフ 312,990 324,770 348,330 371,890 398,930 439,410
上質90kg 316,140 328,130 352,110 376,090 403,440 444,450
上質110kg 324,650 337,160 362,190 387,120 415,520 458,000
星の紙 331,790 344,620 370,490 396,360 425,490 469,230
52p アドニスラフ 332,730 344,830 368,910 393,100 419,090 458,100
上質90kg 336,510 348,820 373,320 397,930 424,340 464,090
上質110kg 346,590 359,530 385,290 410,950 438,620 480,050
星の紙 354,990 368,350 395,160 421,870 450,480 493,380
68p アドニスラフ 382,820 396,070 422,570 449,070 478,200 521,730
上質90kg 387,860 401,420 428,450 455,580 485,240 529,710
上質110kg 401,300 415,600 444,300 473,010 504,240 551,030
星の紙 412,530 427,460 457,530 487,500 519,990 568,770
84p アドニスラフ 432,900 447,310 476,220 505,140 537,210 585,360
上質90kg 439,200 454,030 483,680 513,330 546,140 595,230
上質110kg 456,000 471,770 503,420 535,060 569,870 622,010
星の紙 469,970 486,580 519,900 553,120 589,610 644,160

● B5料金表:2,800部~5,000部
ページ数 紙質/部数 2,800 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
20p アドニスラフ 359,780 379,030 429,440 477,630 523,200 573,280
上質90kg 361,980 381,450 432,270 480,780 526,670 577,170
上質110kg 367,970 387,750 439,620 489,180 536,010 587,560
星の紙 372,900 393,000 445,820 496,210 543,890 596,170
28p アドニスラフ 406,920 427,650 481,310 533,170 583,580 637,330
上質90kg 410,280 431,320 485,510 537,900 588,930 643,210
上質110kg 419,420 440,980 496,850 550,710 603,210 658,960
星の紙 426,980 449,070 506,190 561,310 614,970 671,980
36p アドニスラフ 426,980 448,650 507,140 561,100 613,290 669,150
上質90kg 431,390 453,370 512,600 567,400 620,220 676,920
上質110kg 443,250 465,970 527,510 584,200 639,020 697,710
星の紙 453,120 476,580 539,790 598,170 654,660 715,030
44p アドニスラフ 474,120 497,260 559,010 616,650 673,670 733,200
上質90kg 479,690 503,250 565,940 624,520 682,490 742,960
上質110kg 494,700 519,210 584,630 645,730 706,110 769,110
星の紙 507,200 532,540 600,170 663,270 725,850 790,740
52p アドニスラフ 494,180 518,160 584,730 644,580 703,380 765,120
上質90kg 500,790 525,300 593,030 654,030 713,880 776,670
上質110kg 518,540 544,200 615,290 679,230 742,020 807,850
星の紙 533,340 560,050 633,770 700,230 765,540 833,790
68p アドニスラフ 561,270 587,770 662,330 728,050 793,470 860,980
上質90kg 570,200 597,120 673,350 740,650 807,440 876,420
上質110kg 593,930 622,530 703,070 774,250 845,030 918,000
星の紙 613,670 643,530 727,740 802,180 876,320 952,540
84p アドニスラフ 628,470 657,280 739,920 811,530 883,560 956,850
上質90kg 639,500 669,040 753,780 827,280 900,990 976,170
上質110kg 669,210 700,750 790,950 869,280 948,030 1,028,140
星の紙 693,890 727,000 821,720 904,240 987,090 1,071,300
点線
当サイトはリンクフリーです。リンクはこのトップページにお願いします。 http://www.ko-sin.co.jp
ご連絡いただければ相互リンクいたします。相互リンクのご依頼はこちら  es1@ko-sin.co.jp
コーシン出版バナー

 

お問い合わせフォーム